Цена за кв.м.- | € 1.603 |
---|---|
Район | Loutraki (Loutraki-Perachora) |
Зона | Жилая зона |
Комнаты | 2 |
Этаж | 2-й |
Парковочное место | Да |
Год постройки | 1995 |
Система отопления | Автономное отопление (Нефтяное отопление) |
Уровни | 6 |
Кухни | 1 |
Греция введёт НДС для управляющих краткосрочной арендой
Греция всегда славилась своей красивой природой, историческими памятниками и гостеприимством. Сегодня мы расскажем вам о важных изменениях в...